Модификация | |
---|---|
Габаритные размеры ПВХ лодки | |
---|---|
Длина наибольшая, мм | 3800±30 |
Длина кокпита, мм | 2570±30 |
Ширина наибольшая, мм | 1900±30 |
Ширина кокпита по транцу, мм | 900 |
Диаметр баллона, мм | 500 |
Количество гермоотсеков, шт. | 4+(дно) |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1000 |
Максимальная пассажировместимость, чел. | 7 |
Максимальная мощность Аэро, л.с. | 20 |
Вес ЛОДКИ в сборе, кг | 54±3 |
Габаритные размеры упаковки лодки без Аэроустановки, мм | 1400х700х400 |
Габаритные размеры упаковки настила, мм | 1170х660х150 |
Высота транца в ДП,мм | 420 |
Полный объем надувных баллонов, куб.м. | 1,6 |
Лодка имеет стандартный транец 420 мм
Аэролодка имеет бронирование дна листами ПНД