Габаритные размеры ПВХ лодки | |
---|---|
Длина наибольшая, мм | 3400±30 |
Длина кокпита, мм | 2480±30 |
Ширина наибольшая, мм | 1600±30 |
Ширина кокпита по транцу, мм | 730 |
Диаметр баллона, мм | 450 |
Количество гермоотсеков, шт. | 3+(дно) |
Максимальная грузоподъемность, кг | 700 |
Максимальная пассажировместимость, чел. | 5 |
Максимальная мощность Аэро, л.с. | 20 |
Вес ЛОДКИ в сборе, кг | 45±3 |
Габаритные размеры упаковки лодки без Аэроустановки, мм | 1100х650х400 |
Габаритные размеры упаковки настила, мм | 1150х650х150 |
Высота транца в ДП,мм | 390 |
Полный объем надувных баллонов, куб.м. | 1,3 |
Аэролодка имеет бронирование дна листами ПНД
Лодка имеет стандартный транец 390 мм