| Габаритные размеры в собранном виде,мм: | |
| - длина, мм | 2930 |
| - ширина, мм | 1250 |
| - высота, мм | 1300 |
| Двигатель | Lifan/Loncin 20/24/27/29/30 л.с. |
| Гусеница, мм | 500х3333 |
| Расположение двигателя | Переднее |
| Передняя подвеска | Рычажная, с А-образным рычагом и регулировочной тягой |
| Задняя подвеска | Склизовая, 2х-амортизаторная |
| Светоооптика | 2 основные LED-фары, задний светодиодный стоп-сигнал |
| Модификация | Цена | |
|---|---|---|
|
431 900
|